INFOLINKA
Technické informace
Převod norem ISO - DIN - EN
Převod norem ISO - DIN - EN
| ISO | DIN | (EN) | ISO | DIN | (EN) |
| 299 | 508/787 | - | 7411, 7412 | 6914 | 781,782 |
| 773 | 6885-1,2 | - | 7413, 7414 | 6915 | 780 ,783 |
| 774 | 6886,6887 | - | 7415, 7416 | 6916 | 784,785 |
| 1051 | 660 | - | 7434 | 553 | 27434 |
| 1207 | 84 | 21207 | 7435 | 417 | 27435 |
| 1234 | 94 | - | 7436 | 438 | 27436 |
| 1481 | 7971 | - | 7719, 7720 | 980,6925 | - |
| 1482 | 7972 | - | 8100, 8102 | 6921 | 1665 |
| 1483 | 7973 | - | 8104 | 6922 | 1662 |
| 1580 | 85 | - | 8673 | 934, 971-1 | 28673 |
| 2009 | 963 | 22009 | 8674 | 934, 971-2 | 28674 |
| 2010 | 964 | 22010 | 8675 | 439-2, 936 | 28675 |
| 2338 | 7 | 22338 | 8676 | 961 | 28676 |
| 2339 | 1 | 22339 | 8677, 8678 | 603 | - |
| 2340 | 1443 | 22340 | 8733 | 7979 | - |
| 2341 | 1444 | 22341 | 8734 | 6325 | - |
| 2342 | 427 | - | 8735 | 7979 | - |
| 2491 | 6885 -3 | - | 8736 | 7978 | 28736 |
| 2492 | 6883, 6884 | - | 8737 | 258, 7977 | 28738 |
| 2936 | 911 | - | 8738 | 1440 | 28738 |
| 3912 | 6888 | - | 8739 | 1470 | - |
| 4014 | 931 | 24014 | 8740 | 1473 | - |
| 4016 | 601 | 24016 | 8741 | 1474 | - |
| 4017 | 933 | 24017 | 8742 | 1475 | - |
| 4018 | 558 | 24018 | 8743 | 1475 | 28743 |
| 4026 | 913 | 24026 | 8744 | 1471 | - |
| 4027 | 914 | 24027 | 8745 | 1472 | - |
| 4028 | 915 | 24028 | 8746 | 1476 | - |
| 4029 | 916 | 24029 | 8747 | 1477 | - |
| 4032 | 934, 970 | 24032 | 8748 | 7344 | - |
| 4033 | 934-H=D | 24033 | 8750 | 7343 | - |
| 4034 | 555, 972 | 24034 | 8751 | 7343 | - |
| 4035 | 439-2, 936 | 24035 | 8752 | 1481 | - |
| 4036 | 439-1 | 24036 | 8765 | 960 | 28765 |
| 4161 | 6923 | 1661 | 10509 | 6928 | - |
| 4162 | 6922 | 1662,1665 | 10510 | 6901 | - |
| 4762 | 912 | 10511 | 985 | - | |
| 4766 | 551 | 24766 | 10512 | 982, 6924 | - |
| 4775 | 6915 | 780, 783 | 10513 | 980, 6925 | - |
| 7035, 7036 | 935-1 | - | 10642 | 7991 | - |
| 7037 | 935-3 | - | 10644 | 6900 | - |
| 7038 | 937/979 | - | 10663 | 6923 | 1661 |
| 7040, 7041 | 982, 6924 | - | 10669, 673 | 690, 6902 | - |
| 7042 | 980, 6925 | - | 10670 | 6796 | - |
| 7043 | 6926 | 1663/1666 | 12125 | 6926 | - |
| 7044 | 6927 | 1664/1667 | 12126 | 6927 | - |
| 7045 | 7985 | - | 13337 | 7346 | - |
| 7046 | 965 | - | 14579-587 | 7504 | - |
| 7047 | 966 | - | - | ||
| 7048 | - | - | - | ||
| 7049 | 7981 | - | - | ||
| 7050 | 7982 | - | - | ||
| 7051 | 7983 | - | - | ||
| 7053 | 6928 | - | - | ||
| 7089 | 125 -1,2 | - | - | ||
| 7090 | 125-1,2 | - | - | ||
| 7091 | 126 | - | - | ||
| 7092 | 433-1,2 | - | - | ||
| 7093 | 9021 | - | - | ||
| 7094 | 440 | - | - | ||
| 7379 | 9841 | - | - | ||
| 7380 | - | - | - |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN