
INFOLINKA
Převod norem ČSN na DIN
ČSN | DIN | ČSN | DIN | ČSN | DIN | ČSN | DIN |
02 1060 | 6900 | 02 1235 | 7981 | 02 1682 | 1478 | 02 1940 | 1480 |
02 1060 | 6901 | 02 1236 | 7972 | 02 1682 | 1480 | 02 2101 | 1433 |
02 1060 | 6902 | 02 1237 | 7982 | 02 1683 | 1479 | 02 2107 | 1443 |
02 1060 | 6903 | 02 1238 | 7973 | 02 1702 | 125 | 02 2109 | 1436 |
02 1060 | 6904 | 02 1239 | 7983 | 02 1702 | 988 | 02 2111 | 1434 |
02 1060 | 6905 | 02 1301 | 601 | 02 1703 | 433 | 02 2111 | 1444 |
02 1101 | 931 | 02 1303 | 558 | 02 1706 | 1440 | 02 2112 | 1435 |
02 1101 | 960 | 02 1308 | 7990 | 02 1706 | 1441 | 02 2140 | 7341 |
02 1103 | 933 | 02 1309 | 5903 | 02 1708 | 7349 | 02 2150 | 7 |
02 1103 | 961 | 02 1315 | 607 | 02 1708 | 7989 | 02 2151 | 7979 |
02 1111 | 609 | 02 1318 | 15237 | 02 1721 | 126 | 02 2152 | 6325 |
02 1112 | 610 | 02 1319 | 603 | 02 1724 | 436 | 02 2153 | 1 |
02 1115 | 561 | 02 1320 | 21547 | 02 1726 | 9021 | 02 2154 | 258 |
02 1116 | 564 | 02 1324 | 604 | 02 1727 | 440 R | 20 2154 | 7977 |
02 1121 | 479 | 02 1326 | 608 | 02 1728 | 440 V | 02 2155 | 7978 |
02 1122 | 478 | 02 1327 | 605 | 02 1731 | 128 | 02 2156 | 1481 |
02 1122 | 480 | 02 1329 | 15237 | 02 1731 | 2093 | 02 2156 | 7346 |
02 1128 | 404 | 02 1341 | 188 | 02 1731 | 6796 | 02 2166 | 7346 |
02 1130 | 920 | 02 1341 | 261 | 02 1731 | 6908 | 02 2170 | 1471 |
02 1131 | 84 | 02 1343 | 186 | 02 1733 | 137 | 02 2171 | 1472 |
02 1137 | 85 | 02 1365 | 316 | 02 1734 | 137 | 02 2173 | 1470 |
02 1143 | 912 | 02 1369 | 580 | 02 1739 | 434 | 02 2173 | 1473 |
02 1147 | 7985 | 02 1391 | 529 | 02 1739 | 435 | 02 2190 | - |
02 1149 | 70852 | 02 1399 | 525 | 02 1739 | 6916 | 02 2191 | 1477 |
02 1151 | 963 | 02 1401 | 934 | 02 1739 | 6917 | 02 2195 | - |
02 1152 | 965 | 02 1403 | 439 | 02 1740 | 7980 | 02 2301 | 660 |
02 1155 | 964 | 02 1403 | 936 | 02 1741 | 127 | 02 2301 | 124 |
02 1156 | 966 | 02 1411 | 935 | 02 1744 | 6906 | 02 2303 | 674 |
02 1161 | 464 | 02 1412 | 937 | 02 1744 | 6797 | 02 2311 | 661 |
02 1161 | 465 | 02 1412 | 979 | 02 1745 | 6798 A | 02 2313 | 675 |
02 1162 | 653 | 02 1413 | 70618 | 02 1745 | 6907 | 02 2315 | 662 |
02 1167 | 444 | 02 1416 | 562 | 02 1746 | 6798 I | 02 2317 | 302 |
02 1174 | 938 | 02 1431 | 917 | 02 1751 | 93 | 02 2330 | 7338 |
02 1176 | 939 | 02 1441 | 1816 | 02 1753 | 432 | 02 2351 | 123 |
02 1178 | 835 | 02 1441 | 548 | 02 1754 | 5406 | 02 2380 | 7339 |
02 1178 | 940 | 02 1444 | 546 | 02 1781 | 94 | 02 2380 | 7340 |
02 1181 | 551 | 02 1449 | 981 | 02 1810 | 571 | 02 2387 | 7331 |
02 1182 | 438 | 02 1449 | 1804 | 02 1812 | 96 | 02 2391 | 7337 |
02 1183 | 417 | 02 1455 | 929 | 02 1814 | 97 | 02 2505 | 268 |
02 1183 | 926 | 02 1461 | 466 | 02 1815 | 95 | 02 2512 | 6883 |
02 1185 | 553 | 02 1462 | 467 | 02 1822 | 7996 | 02 2512 | 6886 |
02 1187 | 913 | 02 1492 | 980 | 02 1824 | 7997 | 02 2513 | 6885 |
02 1189 | 915 | 02 1492 | 982 | 02 1826 | 7995 | 02 2514 | 6887 |
02 1191 | 914 | 02 1492 | 985 | 02 1831 | 5914 | 02 2910 | 705 |
02 1201 | 70613 | 02 1601 | 555 | 02 1913 | 906 | 02 2924 | 7993 |
02 1207 | 70614 | 02 1604 | 6334 | 02 1913 | 909 | 02 2925 | 9045 |
02 1223 | 7500 C | 02 1624 | 557 | 02 1915 | 907 | 02 2929 | 6799 |
02 1224 | 7500 M | 02 1624 | 798 | 02 1915 | 910 | 02 2930 | 471 |
02 1226 | 7513 | 02 1665 | 315 | 02 1915 | 7604 | 02 2931 | 472 |
02 1232 | 7971 | 02 1669 | 582 | 02 1938 | 908 |
jsme založili společnost
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky