Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průměr kola (mm) | Ložisko (typ) | Nosnost (kg) | Výška (mm) | Vychýlení (mm) | Průměr trnu (mm) | Výška trnu (mm) | Průměr vrchní kulaté desky (mm) | Šířka a průměr vidlice (mm x mm) | Celkový poloměr otáčení páky brzdy (mm) |
80 | NYBC;NYRC | 100 | 108 | 32 | 20 | 45 | 65 | 40x8 | 116 |
100 | NYBC;NYRC | 120 | 127 | 33 | 20 | 45 | 65 | 40x8 | 116 |
125 | NYBC;NYRC | 120 | 159 | 46 | 22 | 55 | 73 | 44x8 | 130 |
150 | NYBC;NYRC | 120 | 186 | 47 | 22 | 55 | 80 | 48x10 | 144 |
200 | NYBC;NYRC | 150 | 240 | 56 | 26 | 65 | 93 | 60x12 | 158 |
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.