INFOLINKA
Balení
V oblasti balení zboží nabízíme tyto služby:
- standardní anonymní balení - zboží je nabaleno dle našeho standardu v anonymních sáčcích nebo krabičkách, případně jako průmyslové balení, při odběru menšího než standardního balení je účtován manipulační příplatek 10CZK bez DPH za každou takovou položku
- individuální balení - zboží může být dle požadavků zákazníka nabaleno dle individálních potřeb co se týče množství v jednotlivých baleních nebo označení zboží vlastními kódy
- balení sad - disponujeme balící linkou, umožňující balení sad dle požadavků zákazníka (např. šroub, podložka a matice)
Přivařovací svorníky a lisovací šrouby
Závit/délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
M3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
M4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
M5 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
M6 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
M8 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Lisovací matice - balení
Závit/délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
M3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
M4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
M5 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
M6 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
M8 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Přivařovací kolíky s vnitřním závitem - balení
Závit/délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 |
M3 / D5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
M4 / D6 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
M5 / D7,1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
M6 / D8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Distanční sloupky - balení
Závit/délka | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
M3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
M3 ALT | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
M4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
M5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |