Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průmět nýtu | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
2,4 | x | x | x | x | x |
3,0 | x | x | x | x | x |
3,2 | x | x | x | x | x |
3,4 | |||||
4,0 | x | x | x | x | x |
4,8 | x | x | x | x | x |
Obsah balení: nýtovačka, baterie BPL1415, nabíječka, kufřík
Model | Váha | Rozměr 1 | Rozměr 2 | Rozměr 3 | Rozměr 4 | Kleštiny |
---|---|---|---|---|---|---|
R1B1 | 1.900g | 260mm | 260mm | φ21mm | 90.0mm | M Ultra |
Model | Typ | Napětí | Kapacita | Doba nabíjení * | |
Plné nabití | Praktické nabití | ||||
BPL1415 | Li-ion | 14,4 V DC | 1,5 Ah | 60 min | 45 min |
BP14 | Li-ion | 14,4 V DC | 3,0 Ah | 120 min | 90min |
* - Plné nabití 0% - 100%, praktické nabití 0% - 80%
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.