Průměr nýtu | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
4,8 | x | x | x | x | x |
6,4 | x | x | x | x |
Obsah balení: nýtovačka, baterie BPL1415, nabíječka, kufřík
Model | Váha | Rozměr 1 | Rozměr 2 | Rozměr 3 | Rozměr 4 | Kleštiny |
---|---|---|---|---|---|---|
R1B2 | 2.000g | 260mm | 260mm | φ23mm | 90.0mm | H Ultra |
Model | Typ | Napětí | Kapacita | Doba nabíjení * | |
Plné nabití | Praktické nabití | ||||
BPL1415 | Li-ion | 14,4 V DC | 1,5 Ah | 60 min | 45 min |
BP14 | Li-ion | 14,4 V DC | 3,0 Ah | 120 min | 90min |
* - Plné nabití 0% - 100%, praktické nabití 0% - 80%