INFOLINKA
Al/St RAL 8017
Trhací nýt s plochou hlavou hliníkový s ocelovým trnem, RAL 8017
Pro výběr nářadí k aplikaci trhacího nýtu klikněte zde.
D1 [mm] | L[mm] | D2[mm] | Rozsah[mm] | Tah[N] | Střih[N] | Otvor[mm] | Kód |
3,0 | 08 | 6,5 | 3,0 - 5,0 | 950 | 600 | 3,1 - 3,2 | B1010003008/8017 |
10 | 5,0 - 7,0 | B1010003010/8017 | |||||
12 | 7,0 - 9,0 | B1010003012/8017 | |||||
3,2 | 07 | 6,5 | 2,0 - 4,0 | 1 100 | 750 | 3,3 - 3,4 | B1010003207/8017 |
09 | 4,0 - 6,0 | B1010003209/8017 | |||||
10 | 5,0 - 7,0 | B1010003210/8017 | |||||
12 | 7,0 - 9,0 | B1010003212/8017 | |||||
4,0 | 07 | 8,0 | 2,0 - 3,5 | 1 800 | 1 250 | 4,1 - 4,2 | B1010004007/8017 |
08 | 3,0 - 4,5 | B1010004008/8017 | |||||
10 | 5 - 6,5 | B1010004010/8017 | |||||
12 | 7,0 - 8,5 | B1010004012/8017 | |||||
16 | 10,0 - 12,5 | B1010004016/8017 | |||||
4,8 | 08 |
9,5 |
2,5 - 4,0 | 2 600 | 1 850 | 4,9 - 5,0 | B1010004808/8017 |
10 | 4,5 - 6,0 | B1010004810/8017 | |||||
12 | 6,5 - 8,0 | B1010004812/8017 |