INFOLINKA
Katalog
| Rozměr ST | kapacita vrtání | dp max | dc max | k max | s | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 0,7 do 1,9 | 2,3 | 6,3 | 2,8 | 4,0 | - |
| 3.5 | 0,7 do 2,25 | 2,8 | 8,3 | 3,4 | 5,5 | 9,5-32 |
| 3.9 | 0,7 do 2,4 | 3,1 | 8,3 | 3,4 | 5,5 | 13-32 |
| 4.2 | 1,75 do 3,0 | 3,6 | 8,8 | 4,1 | 7,0 | 13-50 |
| 4.8 | 1,75 do 4,4 | 4,1 | 10,5 | 4,3 | 8,0 | 13-120 |
| 5.5 | 1,75 do 5,25 | 4,8 | 11,0 | 5,4 | 8,0 | 16-100 |
| 6.3 | 2,0 do 6,0 | 5,8 | 13,5 | 5,9 | 10,0 | 16-160 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN

