Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Rozměry Dimmensions | Kód Code | ||||||||
d1 | l1 | d2 ±0,2 | d4 ±0,08 | l3 ±0,05 | h1 | l2 | Ocel poměděná Steel copper plated | Nerez A2-50 Stainless steel A2-50 | Hliník AlMg3 Aluminium AlMg3 |
5,0 | 9,0 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | ≈l1 - 0,3 | 6110405009 | 6120405009 | 6100405009 |
14,2 | 6110405014 | 6120405014 | 6100405014 | ||||||
18,0 | 6110405018 | 6120405018 | 6100405018 | ||||||
25,0 | 6110405025 | 6120405025 | 6100405025 |
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.