INFOLINKA
Katalog
| Závit | (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | - | - |
| (d x pa) | - | - | - | - | M12*1,5 | M14*1,5 | |
| pa | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||
| a | max. | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
| b | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |
| dk | jmenovitá velikost = max. | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| min. | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 27,48 | |
| dt | min. | 7,85 | 9,75 | 13,25 | 17,15 | 21,15 | 25,2 |
| max | 8,21 | 10,11 | 13,68 | 17,58 | 21,67 | 25,72 | |
| h | jmenovitá velikost = max. | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| min. | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |
| i | max. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| min. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| k | jmenovitá velikost | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 |
| max. | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5 | 5,8 | |
| min. | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | |
| r | min. | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| e | jmenovitá velikost | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| max. | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | |
| min. | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | |
| f | jmenovitá velikost | 3,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9 | 11 |
| max. | 3,9 | 4,4 | 5,9 | 7,9 | 9,4 | 11,5 | |
| min. | 3,1 | 3,6 | 5,1 | 7,1 | 8,6 | 10,5 | |
| da | max. | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 |
| ds | max. | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 |
| min. | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN


