Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Kód | Šroub | A | B | C | S | H | Utahovací moment | Forma | Dostupnost |
91260135◊ | M5 | 23,4 | 15,0 | 11,4 | 0,8 | 0,5 - 4,0 | 8,0Nm | A1a | S |
91260136◊ | M6 | 23,4 | 15,0 | 11,4 | 0,8 | 0,5 - 4,0 | 8,0Nm | A1a | S |
91262401◊ | M4 | 14,9 | 10,0 | 7,3 | 0,6 | 1,2 - 2,6 | 3,8Nm | A1b | P |
91262402◊ | M4 | 14,9 | 10,0 | 7,3 | 0,6 | 1,7 - 2,6 | 3,8Nm | A1a | P |
91262502◊ | M5 | 20,5 | 14,0 | 10,6 | 0,6 | 0,4 - 2,6 | 5,0Nm | A1b | P |
91262504◊ | M5 | 21,0 | 15,0 | 10,8 | 0,6 | 1,5 - 4,0 | 5,0Nm | A2b | P |
91262505◊ | M5 | 17,0 | 17,0 | 7,6 | 0,6 | 0,5 - 1,8 | 5,0Nm | B2b | P |
91262602◊ | M6 | 18,8 | 16,0 | 8,7 | 0,8 | 0,8 - 2,5 | 8,0Nm | A1b | P |
91262603◊ | M6 | 18,8 | 16,0 | 8,7 | 0,8 | 0,0 - 2,5 | 8,0Nm | A1b | P |
91262604◊ | M6 | 22,3 | 15,0 | 11,7 | 0,8 | 0,1 - 3,0 | 8,0Nm | C1a | P |
91262608◊ | M6 | 23,8 | 15,0 | 11,7 | 0,8 | 0,1 - 2,5 | 8,0Nm | A1a | P |
91262609◊ | M6 | 23,6 | 16,0 | 11,8 | 0,6 | 0,1 - 3,0 | 8,0Nm | A1b | P |
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.