Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Závit | Kód | Rozsah | Otvor d -0/+0,1 | D | B | K | L |
M4 | 2110619104 | 1,5 - 4,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,7 | 17,5 |
M4 | 2110619304 | 4,0 - 5,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,7 | 19,5 |
M5 | 2110619105 | 1,5 - 4,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,7 | 20,5 |
M5 | 2110619305 | 4,0 - 5,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,7 | 23,0 |
M6 | 2110619106 | 1,5 - 4,5 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,7 | 23,5 |
M6 | 2110619306 | 4,0 - 6,5 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 1,7 | 25,5 |
M8 | 2110619108 | 1,5 - 4,5 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 1,7 | 28,0 |
M8 | 2110619308 | 4,0 - 6,5 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 1,7 | 31,0 |
M10 | 2110619110 | 2,0 - 4,5 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 1,7 | 30,5 |
M10 | 2110619310 | 4,5 - 7,5 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 1,7 | 33,5 |
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.