INFOLINKA
Katalog
NTT-Z St Zn
Nýtovací šroub ocelový pozinkovaný s plochou hlavou a rádlováním.


Pro výběr nářadí k aplikaci nýtovací matice klikněte zde.
|
Závit |
Kód |
Rozsah |
Otvor d -0/+0,1 |
D |
B |
S |
L min. |
Li |
|
M4 |
211981910410 |
0,5 - 2,0 |
5,5 |
5,4 |
8,0 |
0,6 |
10,0 |
8,0 |
| M4 | 211981910415 | 0,5 - 2,0 | 5,5 | 5,4 | 8,0 | 0,6 | 15,0 | 8,0 |
| M4 | 211981930410 | 2,0 - 3,0 | 5,5 | 5,4 | 8,0 | 0,6 | 10,0 | 9,0 |
| M4 | 211981930415 | 2,0 - 3,0 | 5,5 | 5,4 | 8,0 | 0,6 | 15,0 | 9,0 |
| M5 | 211981910510 | 0,5 - 2,0 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 0,8 | 10,0 | 9,0 |
| M5 | 211981910515 | 0,5 - 2,0 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 0,8 | 15,0 | 9,0 |
| M5 | 211981930510 | 2,0 - 3,5 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 0,8 | 10,0 | 10,5 |
| M5 | 211981930515 | 2,0 - 3,5 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 0,8 | 15,0 | 10,5 |
| M6 | 211981910610 | 0,5 - 2,5 | 7,8 | 7,7 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| M6 | 211981910615 | 0,5 - 2,5 | 7,8 | 7,7 | 10,0 | 1,0 | 15,0 | 10,0 |
| M6 | 211981930610 | 2,5 - 4,0 | 7,8 | 7,7 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 11,0 |
| M6 | 211981930615 | 2,5 - 4,0 | 7,8 | 7,7 | 10,0 | 1,0 | 15,0 | 11,0 |
| M8 | 211981910810 | 1,0 - 3,0 | 9,9 | 9,8 | 12,0 | 1,5 | 15,0 | 12,5 |
| M8 | 211981910815 | 1,0 - 3,0 | 9,9 | 9,8 | 12,0 | 1,5 | 20,0 | 12,5 |
| M8 | 211981930810 | 3,0 - 5,0 | 9,9 | 9,8 | 12,0 | 1,5 | 15,0 | 14,5 |
| M8 | 211981930815 | 3,0 - 5,0 | 9,9 | 9,8 | 12,0 | 1,5 | 20,0 | 14,5 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN
