INFOLINKA
Katalog
| d | D | k | Střih | L1 | Rozsah | Délka trnu | Počet nýtů na trnu | Počet ks v balení | Materiál | Kód | Otvor | Průměr hlavy trnu d3 | ||
| 3,2 | 6,1 | 0,9 | 1300N | 4,3 | 1,1 - 2,4 | 485 | 510 | 58 | 25 000 | 1.4567 | 15275032043- | 32 | 24 | 3,3 | 25 | 3,4 | 26 |
| 5,3 | 2,2 - 3,4 | 485 | 510 | 49 | 25 000 | 15275032053- | ||||||||
| 6,3 | 3,2 - 4,5 | 485 | 510 | 42 | 20 000 | 15275032063- | ||||||||
| 7,3 | 4,2 - 5,5 | 485 | 510 | 37 | 17 500 | 15275032073- | ||||||||
| 4,0 | 7,9 | 1,0 | 2400N | 4,9 | 1,6 - 2,9 | 485 | 510 | 52 | 17 500 | 1.4567 | 15275040049- | 4,0 | 29 | 4,1 | 30 | 4,2 | 31 |
| 5,9 | 2,7 - 3,9 | 485 | 510 | 44 | 15 000 | 15275040059- | ||||||||
| 6,9 | 3,7 - 5,0 | 485 | 510 | 38 | 12 500 | 15275040069- | ||||||||
| 7,9 | 4,7 - 6,0 | 485 | 510 | 34 | 10 000 | 15275040079- | ||||||||
| 8,9 | 5,7 - 7,0 | 485 | 510 | 31 | 7 500 | 15275040089- | ||||||||
| 4,8 | 9,4 | 1,2 | 3550N | 6,1 | 2,0 - 4,0 | 485 | 510 | 42 | 10 000 | 1.4567 | 15275048061- | 4,9 | 37 | 5,0 | 38 | 5,1 | 39 |
| 7,3 | 3,7 - 5,2 | 485 | 510 | 36 | 8 500 | 15275048073- | ||||||||
| 8,6 | 5,0 - 6,5 | 485 | 510 | 28 | 6 000 | 15275048086- | ||||||||
| 9,9 | 6,2 - 7,8 | 485 | 510 | 25 | 5 500 | 15275048099- | ||||||||

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN

