Číslo | Šířka (A) | Výška (B) | Hloubka (C) |
4.110 | 88,5 | 88 | 27 |
4.111 | 125 | 88 | 27 |
4.112 | 161,5 | 88 | 27 |
4.113 | 234 | 88 | 27 |
4.114 | 254 | 210 | 27 |
Číslo | Šířka (A) | Výška (B) | Hloubka (C) |
4.110 | 88,5 | 88 | 27 |
4.111 | 125 | 88 | 27 |
4.112 | 161,5 | 88 | 27 |
4.113 | 234 | 88 | 27 |
4.114 | 254 | 210 | 27 |
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz