INFOLINKA
Katalog
Vrták HSS-G+TiN DIN 338 vybrušovaný, vrchol 118°
Určeno ke zpracování legované oceli, litiny, všech kovů, grafitu do pevnosti v tahu R ≤800 N/mm2.
- materiál vrtáku: DIN 1.3343 (AISI M2) o tvrdosti HV ≅ 820
- hloubka vrtání <5 x ∅ vrtáku
- úhel vrcholu 118°
- zaručuje vysoký výkon a přesnost ve vrtání
- mazání olejem nebo emulzí

* Prodej pouze po celém balení.
| Ø | / | L | balení | kód |
| 2 | 24 | 49 | 10* | KR013200200 |
| 2,1 | 24 | 49 | 10 | KR013200210 |
| 2,2 | 27 | 53 | 10 | KR013200220 |
| 2,25 | 27 | 53 | 10 | KR013200225 |
| 2,3 | 27 | 53 | 10 | KR013200230 |
| 2,4 | 30 | 57 | 10 | KR013200240 |
| 2,5 | 30 | 57 | 10 | KR013200250 |
| 2,6 | 30 | 57 | 10 | KR013200260 |
| 2,7 | 33 | 61 | 10 | KR013200270 |
| 2,75 | 33 | 61 | 10 | KR013200275 |
| 2,8 | 33 | 61 | 10 | KR013200280 |
| 2,9 | 33 | 61 | 10 | KR013200290 |
| 3 | 33 | 61 | 10 | KR013200300 |
| 3,1 | 36 | 65 | 10 | KR013200310 |
| 3,2 | 36 | 65 | 10 | KR013200320 |
| 3,25 | 36 | 65 | 10 | KR013200325 |
| 3,3 | 36 | 65 | 10 | KR013200330 |
| 3,4 | 39 | 70 | 10 | KR013200340 |
| 3,5 | 39 | 70 | 10 | KR013200350 |
| 3,6 | 39 | 70 | 10 | KR013200360 |
| 3,7 | 39 | 70 | 10 | KR013200370 |
| 3,75 | 39 | 70 | 10 | KR013200375 |
| 3,8 | 43 | 75 | 10 | KR013200380 |
| 3,9 | 43 | 75 | 10 | KR013200390 |
| 4 | 43 | 75 | 10 | KR013200400 |
| 4,1 | 43 | 75 | 10 | KR013200410 |
| 4,2 | 43 | 75 | 10 | KR013200420 |
| 4,25 | 43 | 75 | 10 | KR013200425 |
| 4,3 | 47 | 80 | 10 | KR013200430 |
| 4,4 | 47 | 80 | 10 | KR013200440 |
| 4,5 | 47 | 80 | 10 | KR013200450 |
| 4,6 | 47 | 80 | 10 | KR013200460 |
| 4,7 | 47 | 80 | 10 | KR013200470 |
| 4,75 | 47 | 80 | 10 | KR013200475 |
| 4,8 | 52 | 86 | 10 | KR013200480 |
| 4,9 | 52 | 86 | 10 | KR013200490 |
| 5 | 52 | 86 | 10 | KR013200500 |
| 5,1 | 52 | 86 | 10 | KR013200510 |
| 5,2 | 52 | 86 | 10 | KR013200520 |
| 5,25 | 52 | 86 | 10 | KR013200525 |
| 5,3 | 52 | 86 | 10 | KR013200530 |
| 5,4 | 57 | 93 | 10 | KR013200540 |
| 5,5 | 57 | 93 | 10 | KR013200550 |
| 5,6 | 57 | 93 | 10 | KR013200560 |
| 5,7 | 57 | 93 | 10 | KR013200570 |
| 5,75 | 57 | 93 | 10 | KR013200575 |
| 5,8 | 57 | 93 | 10 | KR013200580 |
| 5,9 | 57 | 93 | 10 | KR013200590 |
| 6 | 57 | 93 | 10 | KR013200600 |
| 6,1 | 63 | 101 | 10 | KR013200610 |
| 6,2 | 63 | 101 | 10 | KR013200620 |
| 6,25 | 63 | 101 | 10 | KR013200625 |
| 6,3 | 63 | 101 | 10 | KR013200630 |
| 6,4 | 63 | 101 | 10 | KR013200640 |
| 6,5 | 63 | 101 | 10 | KR013200650 |
| 6,6 | 63 | 101 | 10 | KR013200660 |
| 6,7 | 63 | 101 | 10 | KR013200670 |
| 6,75 | 69 | 109 | 10 | KR013200675 |
| 6,8 | 69 | 109 | 10 | KR013200680 |
| 6,9 | 69 | 109 | 10 | KR013200690 |
| 7 | 69 | 109 | 10 | KR013200700 |
| 7,1 | 69 | 109 | 5 | KR013200710 |
| 7,2 | 69 | 109 | 5 | KR013200720 |
| 7,25 | 69 | 109 | 5 | KR013200725 |
| 7,3 | 69 | 109 | 5 | KR013200730 |
| 7,4 | 69 | 109 | 5 | KR013200740 |
| 7,5 | 69 | 109 | 5 | KR013200750 |
| 7,6 | 75 | 117 | 5 | KR013200760 |
| 7,7 | 75 | 117 | 5 | KR013200770 |
| 7,75 | 75 | 117 | 5 | KR013200775 |
| 7,8 | 75 | 117 | 5 | KR013200780 |
| 7,9 | 75 | 117 | 5 | KR013200790 |
| 8 | 75 | 117 | 5 | KR013200800 |
| 8,1 | 75 | 117 | 5 | KR013200810 |
| 8,2 | 75 | 117 | 5 | KR013200820 |
| 8,25 | 75 | 117 | 5 | KR013200825 |
| 8,3 | 75 | 117 | 5 | KR013200830 |
| 8,4 | 75 | 117 | 5 | KR013200840 |
| 8,5 | 75 | 117 | 5 | KR013200850 |
| 8,6 | 81 | 125 | 5 | KR013200860 |
| 8,7 | 81 | 125 | 5 | KR013200870 |
| 8,75 | 81 | 125 | 5 | KR013200875 |
| 8,8 | 81 | 125 | 5 | KR013200880 |
| 8,9 | 81 | 125 | 5 | KR013200890 |
| 9 | 81 | 125 | 5 | KR013200900 |
| 9,1 | 81 | 125 | 5 | KR013200910 |
| 9,2 | 81 | 125 | 5 | KR013200920 |
| 9,25 | 81 | 125 | 5 | KR013200925 |
| 9,3 | 81 | 125 | 5 | KR013200930 |
| 9,4 | 81 | 125 | 5 | KR013200940 |
| 9,5 | 81 | 125 | 5 | KR013200950 |
| 9,6 | 87 | 133 | 5 | KR013200960 |
| 9,7 | 87 | 133 | 5 | KR013200970 |
| 9,75 | 87 | 133 | 5 | KR013200975 |
| 9,8 | 87 | 133 | 5 | KR013200980 |
| 9,9 | 87 | 133 | 5 | KR013200990 |
| 10 | 87 | 133 | 5 | KR013201000 |
| 10,1 | 87 | 133 | 5 | KR013201010 |
| 10,2 | 87 | 133 | 5 | KR013201020 |
| 10,25 | 87 | 133 | 5 | KR013201025 |
| 10,3 | 87 | 133 | 5 | KR013201030 |
| 10,4 | 87 | 133 | 5 | KR013201040 |
| 10,5 | 87 | 133 | 5 | KR013201050 |
| 10,6 | 87 | 133 | 5 | KR013201060 |
| 10,7 | 94 | 142 | 5 | KR013201070 |
| 10,75 | 94 | 142 | 5 | KR013201075 |
| 10,8 | 94 | 142 | 5 | KR013201080 |
| 10,9 | 94 | 142 | 5 | KR013201090 |
| 11 | 94 | 142 | 5 | KR013201100 |
| 11,1 | 94 | 142 | 5 | KR013201110 |
| 11,2 | 94 | 142 | 5 | KR013201120 |
| 11,25 | 94 | 142 | 5 | KR013201125 |
| 11,3 | 94 | 142 | 5 | KR013201130 |
| 11,4 | 94 | 142 | 5 | KR013201140 |
| 11,5 | 94 | 142 | 5 | KR013201150 |
| 11,6 | 94 | 142 | 5 | KR013201160 |
| 11,7 | 94 | 142 | 5 | KR013201170 |
| 11,75 | 94 | 142 | 5 | KR013201175 |
| 11,8 | 94 | 142 | 5 | KR013201180 |
| 11,9 | 101 | 151 | 5 | KR013201190 |
| 12 | 101 | 151 | 5 | KR013201200 |
| 12,1 | 101 | 151 | 5 | KR013201210 |
| 12,2 | 101 | 151 | 5 | KR013201220 |
| 12,25 | 101 | 151 | 5 | KR013201225 |
| 12,3 | 101 | 151 | 5 | KR013201230 |
| 12,4 | 101 | 151 | 5 | KR013201240 |
| 12,5 | 101 | 151 | 5 | KR013201250 |
| 12,6 | 101 | 151 | 5 | KR013201260 |
| 12,7 | 101 | 151 | 5 | KR013201270 |
| 12,75 | 101 | 151 | 5 | KR013201275 |
| 12,8 | 101 | 151 | 5 | KR013201280 |
| 12,9 | 101 | 151 | 5 | KR013201290 |
| 13 | 101 | 151 | 5 | KR013201300 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN
