INFOLINKA
Katalog
Vrták HSS-G DIN 1897 vybrušovaný krátký
Určeno ke zpracování legované oceli, litiny, všech kovů, grafitu do pevnosti v tahu R ≤800 N/mm2.
- materiál vrtáku: DIN 1.3343 (AISI M2) o tvrdosti HV ≅ 820
- křížový výbrus dle DIN 1412C od ∅ 3 mm
- hloubka vrtání <5 x ∅ vrtáku
- zaručuje přesnost ve vrtání a vysoký výkon
- mazání olejem nebo emulzí

* Prodej pouze po celém balení.
| Ø | / | L | balení | kód |
| 1,5 | 9 | 32 | 10* | KR010940150 |
| 2 | 12 | 38 | 10 | KR010940200 |
| 2,2 | 13 | 40 | 10 | KR010940220 |
| 2,25 | 13 | 40 | 10 | KR010940225 |
| 2,5 | 14 | 43 | 10 | KR010940250 |
| 2,75 | 16 | 46 | 10 | KR010940275 |
| 2,8 | 16 | 46 | 10 | KR010940280 |
| 3 | 16 | 46 | 10 | KR010940300 |
| 3,1 | 18 | 49 | 10 | KR010940310 |
| 3,2 | 18 | 49 | 10 | KR010940320 |
| 3,25 | 18 | 49 | 10 | KR010940325 |
| 3,5 | 20 | 52 | 10 | KR010940350 |
| 3,7 | 20 | 52 | 10 | KR010940370 |
| 3,75 | 20 | 52 | 10 | KR010940375 |
| 3,8 | 22 | 55 | 10 | KR010940380 |
| 4 | 22 | 55 | 10 | KR010940400 |
| 4,1 | 22 | 55 | 10 | KR010940410 |
| 4,2 | 22 | 55 | 10 | KR010940420 |
| 4,25 | 22 | 55 | 10 | KR010940425 |
| 4,5 | 24 | 58 | 10 | KR010940450 |
| 4,75 | 24 | 58 | 10 | KR010940475 |
| 4,8 | 26 | 62 | 10 | KR010940480 |
| 5 | 26 | 62 | 10 | KR010940500 |
| 5,1 | 26 | 62 | 10 | KR010940510 |
| 5,2 | 26 | 62 | 10 | KR010940520 |
| 5,25 | 26 | 62 | 10 | KR010940525 |
| 5,5 | 28 | 66 | 10 | KR010940550 |
| 5,75 | 28 | 66 | 10 | KR010940575 |
| 5,8 | 28 | 66 | 10 | KR010940580 |
| 6 | 28 | 66 | 10 | KR010940600 |
| 6,25 | 31 | 70 | 10 | KR010940625 |
| 6,5 | 31 | 70 | 10 | KR010940650 |
| 6,75 | 34 | 74 | 10 | KR010940675 |
| 7 | 34 | 74 | 10 | KR010940700 |
| 7,25 | 34 | 74 | 5 | KR010940725 |
| 7,5 | 34 | 74 | 5 | KR010940750 |
| 7,75 | 37 | 79 | 5 | KR010940775 |
| 8 | 37 | 79 | 5 | KR010940800 |
| 8,25 | 37 | 79 | 5 | KR010940825 |
| 8,5 | 37 | 79 | 5 | KR010940850 |
| 8,75 | 40 | 84 | 5 | KR010940875 |
| 9 | 40 | 84 | 5 | KR010940900 |
| 9,25 | 40 | 84 | 5 | KR010940925 |
| 9,5 | 40 | 84 | 5 | KR010940950 |
| 9,75 | 40 | 84 | 5 | KR010940975 |
| 10 | 43 | 89 | 5 | KR010941000 |
| 10,25 | 43 | 89 | 5 | KR010941025 |
| 10,5 | 43 | 89 | 5 | KR010941050 |
| 10,75 | 47 | 95 | 5 | KR010941075 |
| 11 | 47 | 95 | 5 | KR010941100 |
| 11,25 | 47 | 95 | 5 | KR010941125 |
| 11,5 | 47 | 95 | 5 | KR010941150 |
| 11,75 | 47 | 95 | 5 | KR010941175 |
| 12 | 51 | 102 | 5 | KR010941200 |
| 12,25 | 51 | 102 | 5 | KR010941225 |
| 12,5 | 51 | 102 | 5 | KR010941250 |
| 12,75 | 51 | 102 | 5 | KR010941275 |
| 13 | 51 | 102 | 5 | KR010941300 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN
