INFOLINKA
Katalog
| ∅ | / | L | d | kód HM3 | |
|
A - tvar válce
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600203 |
| 4 | 14 | 50 | 6 | KR2601600204 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600206 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600208 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600210 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600212 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600216 | |
|
B - tvar válce s kulovým zakončením
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600603 |
| 4 | 14 | 50 | 6 | KR2601600604 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600606 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600608 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600610 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600612 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600616 | |
|
C - tvar kužele
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600303 |
| 4 | 14 | 50 | 6 | KR2601600304 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600306 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600308 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600310 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600312 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600316 | |
|
D - tvar střely
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600403 |
| 4 | 14 | 50 | 6 | KR2601600404 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600406 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600408 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600410 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600412 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600416 | |
|
E - tvar koule
|
3 | 3 | 38 | 3 | KR2601600503 |
| 4 | 4 | 50 | 6 | KR2601600504 | |
| 6 | 5 | 50 | 6 | KR2601600506 | |
| 8 | 7 | 63 | 6 | KR2601600508 | |
| 10 | 9 | 65 | 6 | KR2601600510 | |
| 12 | 10 | 70 | 6 | KR2601600512 | |
| 16 | 14 | 70 | 6 | KR2601600516 | |
|
F - tvar válce s hladkou přední částí
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600103 |
| 4 | 14 | 50 | 6 | KR2601600104 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600106 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600108 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600110 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600112 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600116 | |
|
G - tvar kónický se zaoblenou špičkou
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600703 |
| 4 | 16 | 50 | 6 | KR2601600704 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600706 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600708 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600710 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600712 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600716 | |
|
H - tvar střely se zaoblenou špičkou
|
3 | 16 | 38 | 3 | KR2601600803 |
| 4 | 16 | 50 | 6 | KR2601600804 | |
| 6 | 18 | 50 | 6 | KR2601600806 | |
| 8 | 18 | 63 | 6 | KR2601600808 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2601600810 | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2601600812 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600816 | |
|
I - tvar kapky
|
3 | 6 | 38 | 3 | KR2601600903 |
| 4 | 6 | 50 | 6 | KR2601600904 | |
| 6 | 10 | 50 | 6 | KR2601600906 | |
| 8 | 13 | 58 | 6 | KR2601600908 | |
| 10 | 16 | 61 | 6 | KR2601600910 | |
| 12 | 20 | 65 | 6 | KR2601600912 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2601600916 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN










