INFOLINKA
Katalog
| ∅ | / | L | d | krátké | dlouhé | |
|
A - tvar válce
|
6 | 18 | 61 | 6 | KR2602500206 | - |
| 8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500208 | KR2602600208 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500210 | - | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500212 | KR2602600212 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500216 | - | |
|
B - tvar válce s kulovým zakončením
|
6 | 18 | 61 | 6 | KR2602500606 | - |
| 8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500608 | KR2602600608 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500610 | - | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500612 | KR2602600612 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500616 | - | |
|
C - tvar kužele
|
6 | 18 | 63 | 6 | KR2602500306 | - |
| 8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500308 | KR2602600308 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500310 | - | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500312 | KR2602600312 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500316 | - | |
|
D - tvar střely
|
6 | 18 | 63 | 6 | KR2602500406 | - |
| 8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500408 | KR2602600408 | |
| 10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500410 | - | |
| 12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500412 | KR2602600412 | |
| 16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500416 | - | |
|
E - tvar koule
|
6 | 5 | 50 | 6 | KR2602500506 | - |
| 8 | 7 | 52 | 6 | KR2602500508 | KR2602600508 | |
| 10 | 9 | 54 | 6 | KR2602500510 | - | |
| 12 | 10 | 56 | 6 | KR2602500512 | KR2602600512 | |
| 16 | 14 | 60 | 6 | KR2602500516 | - |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN






