INFOLINKA
Katalog
Torx
Používá se pro utahování vrutů a šroubů. Jeho výhodou proti jiným bitům, především s křížovou drážkou Pozidrive nebo Philips, je jeho schopnost přenášet vyšší kroutící momenty bez toho, aniž by se hrot v hlavě vrutu nebo šroubu protočil.
- 1/4" C pro univerzální použití
- 1/4" E pro přímé upínání do strojních šroubováků
∗lmm = 25mm - délka stopky pro přímé upínání do strojních šroubováků
| Typ | L mm | Kód | |
|
1/4"C
|
TX06 | 25 |
KR61094005 |
| TX07 | KR61094005 | ||
| TX08 | KR61094005 | ||
| TX09 | KR61094005 | ||
| TX10 | KR61094005 | ||
| TX15 | KR61094005 | ||
| TX20 | KR61094005 | ||
| TX25 | KR61094005 | ||
| TX27 | KR61094005 | ||
| TX30 | KR61094005 | ||
| TX40 | KR61094005 | ||
| TX45 | KR61094005 | ||
| TX50 | KR61094005 |
| Typ | L mm | ∅ mm | Kód | |
| 1/4" E | TX05 | 50 | 3 | KR61097005 |
| TX06 | 50 | 3 | KR61097010 | |
| 70 | 3 | KR61097012 | ||
| 100 | 3 | KR61097014 | ||
| 150 | 3 | KR61097165 | ||
| TX07 | 50 | 3 | KR61097015 | |
| 70 | 3 | KR61097017 | ||
| TX08 | 50 | 3 | KR61097020 | |
| 70 | 3 | KR61097130 | ||
| 100 | 3 | KR61097133 | ||
| 150 | 3 | KR61097170 | ||
| TX09 | 50 | 3 | KR61097025 | |
| TX10 | 50 | 4 | KR61097030 | |
| 70 | 4 | KR61097035 | ||
| 90 | 4 | KR61097039 | ||
| 100 | 4 | KR61097040 | ||
| 127 | 4 | KR61097043 | ||
| 150 | 4 | KR61097160 | ||
| 200 | 5 | KR61097205 | ||
| TX15 | 50 | 4 | KR61097045 | |
| 70 | 4 | KR61097050 | ||
| 90 | 4 | KR61097054 | ||
| 100 | 4 | KR61097055 | ||
| 127 | 4 | KR61097058 | ||
| 150 | 4 | KR61097135 | ||
| 200 | 5 | KR61097210 | ||
| TX20 | 50 | 4,5 | KR61097060 | |
| 70 | 5 | KR61097065 | ||
| 90 | 5 | KR61097069 | ||
| 100 | 5 | KR61097070 | ||
| 127 | 5 | KR61097073 | ||
| 150 | 5 | KR61097140 | ||
| 200 | 5 | KR61097215 | ||
| TX25 | 50 | 5 | KR61097075 | |
| 70 | 5 | KR61097080 | ||
| 90 | 5 | KR61097084 | ||
| 100 | 5 | KR61097085 | ||
| 127 | 5 | KR61097088 | ||
| 150 | 5 | KR61097145 | ||
| 200 | 5 | KR61097220 | ||
| TX27 | 50 | 6 | KR61097090 | |
| 70 | 6 | KR61097095 | ||
| 90 | 6 | KR61097099 | ||
| 100 | 6 | KR61097100 | ||
| 127 | 6 | KR61097102 | ||
| TX30 | 50 | 6 | KR61097105 | |
| 70 | 6 | KR61097110 | ||
| 90 | 6 | KR61097114 | ||
| 100 | 6 | KR61097115 | ||
| 127 | 6 | KR61097118 | ||
| 150 | 6 | KR61097150 | ||
| TX40 | 50 | 1/4 | KR61097120 | |
| 70 | 1/4 | KR61097125 | ||
| 90 | 1/4 | KR61097127 | ||
| 100 | 1/4 | KR61097126 | ||
| 150 | 1/4 | KR61097128 |

1992
jsme založili společnost

3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku

Certifikát
ISO 9001

Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Centrální sklad:
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky
CS
EN
