INFOLINKA
+420 703 438 986
d1 | d2 max | kmax | Phillips | m~ | tmin | tmax | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1,4 | 2,0/2,5 | 0,45/0,7 | 0 | - | - | - | 3-10 |
M1,6 | 3,0 | 0,96 | 0 | - | - | - | 3-16 |
M1,7 | 2,5/3,0 | 0,5/0,83 | 0 | - | - | - | 3-20 |
M2 | 3,8 | 1,2 | 1 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | 3-20 |
M2,3 | 3,5/4,0 | 0,7/1,1 | 1 | - | - | - | 3-20 |
M2,5 | 4,7 | 1,5 | 1 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | 4-20 |
M3 | 5,6 | 1,65 | 1 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | 4-60 |
M3,5 | 6,5 | 1,93 | 2 | 3,9 | 1,4 | 1,9 | - |
M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 4,4 | 1,9 | 2,4 | 5-100 |
M5 | 9,2 | 2,5 | 2 | 4,6 | 2,1 | 2,6 | 8-100 |
M6 | 11 | 3 | 3 | 6,6 | 2,8 | 3,3 | 8-100 |
M8 | 14,5 | 4 | 4 | 8,7 | 3,9 | 4,4 | 10-100 |
M10 | 10 | 5 | - | - | - | - | 16-60 |
jsme založili společnost
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky