d1 | dk max | kmax | PZ | L |
---|---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 1 | 6-20 |
M4 | 7,5 | 2,20 | 2 | 8-25 |
M5 | 9,2 | 2,50 | 2 | 10-30 |
M6 | 11,0 | 3,00 | 3 | 12-60 |
M8 | 14,5 | 4,00 | 4 | 16-40 |
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz