d1 | b | d2 max | k max | s | L | k |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 18 | 14,2 | 6,6 | 10 | 12-30 | 6,6 |
M8 | 22 | 18 | 8,1 | 13 | 12-50 | 8,1 |
M10 | 26 | 22,3 | 9,2 | 15 | 16-60 | 9,2 |
M12 | 30 | 26,6 | 11,5 | 16 | 20-100 | 11,5 |
M16 | 38 | 35 | 14,4 | 21 | 30-70 | 14,4 |
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz