
INFOLINKA
n | t | dp | L | |
---|---|---|---|---|
M1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | |
M1,4 | 0,2 | 0,48 | 0,7 | 2-8 |
M1,6 | 0,25 | 0,56 | 0,8 | 2-10 |
M2 | 0,25 | 0,64 | 1 | 3-12 |
M2,3 | 0,4 | 1 | 1 | |
M2,5 | 0,4 | 0,72 | 1,5 | 3-16 |
M2,6 | 0,4 | 1 | 1,5 | |
M3 | 0,4 | 0,8 | 2 | 3-30 |
M3,5 | 0,5 | 0,96 | 2,2 | 3-40 |
M4 | 0,6 | 1,12 | 2,5 | 3-40 |
M5 | 0,8 | 1,28 | 3,5 | 4-40 |
M6 | 1 | 1,6 | 4 | 4-60 |
M8 | 1,2 | 2 | 5,5 | 5-80 |
M10 | 1,6 | 2,4 | 7 | 6-80 |
M12 | 2 | 2,8 | 8,5 | 20-60 |
jsme založili společnost
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky