DIN 439 JZ

din 439 jz n

dmminse
M 8x0,75 3,70 13 14,38
M 8x1 3,70 13 14,38
M 10x1 4,70 17 18,90
M 10x1,25 4,70 17 18,90
M 12x1 5,70 19 21,10
M 12x1,25 5,70 19 21,10
M 12x1,5 5,70 19 21,10
M 14x1,5 6,42 22 24,49
M 16x1 7,42 24 26,75
M 16x1,5 7,42 24 26,75
M 18x1,5 8,42 27 29,56
M 20x1,5 9,10 30 32,95
M 20x2 9,10 30 32,95
M 22x1,5 9,90 32 35,03
M 24x1,5 10,90 36 39,55
M 24x2 10,90 36 39,55
M 27x1,5 12,40 41 45,20
M 27x2 12,40 41 45,20
M 30x1,5 13,90 46 50,85
M 30x2 13,90 46 50,85
M 33x1,5 15,40 50 55,37
M 33x2 15,40 50 55,37
M 36x1,5 16,90 55 60,79
Neplatný vstup
Zadejte celé jméno
Zadejte validní emailovou adresu
Zadejte vaše telefonní číslo
Vyberte co vás zajímá
Neplatný vstup

1992
1992

jsme založili společnost

3 pobočky
3 pobočky
v České rep, Slovensku, Polsku
Certifikát
Certifikát
ISO 9001
Vlastní výroba
Vlastní výroba
Lisované a soustružené díly
Kontakt
Adresa společnosti:

SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika

Centrální sklad:

Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30

Všeobecné obchodní podmínky

Přihlášení k odběru

Neplatný vstup