Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průměr kola (mm) | Ložisko (typ) | Nosnost (kg) | Výška (mm) | Vychýlení (mm) | Průměr otvoru (mm) | Horní průměr točnice (mm) | Šířka a průměr vidlice (mm x mm) | Celkový poloměr otáčení páky brzdy (mm) |
80 | NVOBX/4;NVORX/4 | 100 | 108 | 32 | 12 | 64 | 40x8 | 110 |
100 | NVOBX/4;NVORX/4 | 130 | 127 | 32 | 12 | 64 | 40x8 | 110 |
125L | NVOBX/4;NVORX/4 | 130 | 155 | 32 | 12 | 64 | 44x8 | 113 |
125 | NVOBX/4;NVORX/4 | 120 | 159 | 46 | 12 | 73 | 44x8 | 130 |
150LL | NVOBX/4;NVORX/4 | 140 | 184 | 35 | 12 | 65 | 44x8 | 115 |
150 | NVOBX/4;NVORX/4 | 120 | 186 | 47 | 12 | 80 | 48x10 | 144 |
150P | NVOBX/4;NVORX/4 | 300 | 192 | 52 | 13-16 | 95 | 60x12 | 150 |
175 | NVOBX/4;NVORX/4 | 300 | 228 | 48 | 13-16 | 95 | 60x12 | 150 |
200 | NVOBX/4;NVORX/4 | 300 | 240 | 48 | 13-16 | 95 | 60x12 | 150 |
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.