Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průměr kola (mm) | Ložisko (typ) | Nosnost (kg) | Výška kolečka (mm) | Vychýlení (mm) | Průměr otvoru (mm) | Průměr horní kulaté desky (mm) | Šířka a průměr vidlice (mm x mm) |
80 | SCOX/4 | 50 | 108 | 32 | 12 | 64 | 40x8 |
100 | SCOX/4 | 70 | 127 | 32 | 12 | 64 | 40x8 |
125L | SCOX/4 | 100 | 155 | 32 | 12 | 64 | 44x8 |
150P | SCOX/4 | 140 | 192 | 52 | 16 | 95 | 60x12 |
160P | SCOX/4 | 150 | 197 | 52 | 16 | 95 | 60x12 |
180 | SCOX/4 | 170 | 230 | 48 | 16 | 95 | 60x12 |
200 | SCOX/4 | 205 | 240 | 48 | 16 | 95 | 60x12 |
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.