Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průměr kola (mm) | Ložisko (typ) | Nosnost (kg) | Výška (mm) | Vychýlení (mm) | Průměr otvoru (mm) | Horní průměr točnice (mm) | Šířka a průměr vidlice (mm x mm) | Celkový poloměr otáčení páky brzdy (mm) |
80 | SCOX | 50 | 108 | 32 | 12 | 64 | 40x8 | 110 |
100 | SCOX | 70 | 127 | 32 | 12 | 64 | 40x8 | 110 |
125L | SCOX | 100 | 155 | 32 | 12 | 64 | 44x8 | 113 |
150P | SCOX | 140 | 192 | 52 | 16 | 95 | 60x12 | 150 |
160P | SCOX | 150 | 197 | 52 | 16 | 95 | 60x12 | 150 |
180 | SCOX | 170 | 230 | 48 | 16 | 95 | 60x12 | 150 |
200 | SCOX | 205 | 240 | 48 | 16 | 95 | 60x12 | 150 |
Prohledněte si naše další firemní stránky:
www.sariv-nastroje.cz
eshop.sariv.cz
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.