Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průměr kola (mm) | Ložisko (typ) | Nosnost (kg) | Výška (mm) | Vychýlení (mm) | Velikost desky (mm x mm) | Rozteč otvorů pro šrouby (mm x mm) | Průměr otvorů pro šrouby (mm) | Šířka a průměr vidlice (mm x mm) | Celkový poloměr otáčení páky brzdy (mm) |
80 | AYBPX/AYRPX | 70 | 108 | 32 | 95x80 | 80x60 | 9 | 40x8 | 110 |
100 | AYBPX/AYRPX | 110 | 127 | 32 | 95x80 | 80x60 | 9 | 40x8 | 110 |
125L | AYBPX/AYRPX | 130 | 155 | 32 | 95x80 | 80x60 | 9 | 44x8 | 113 |
150LL | AYBPX/AYRPX | 140 | 184 | 35 | 100x80 | 80x60 | 9 | 44x8 | 115 |
150P | AYBPX/AYRPX | 200 | 192 | 52 | 129x106 | 105x80 | 11 | 60x12 | 150 |
160P | AYBPX/AYRPX | 200 | 197 | 52 | 129x106 | 105x80 | 11 | 60x12 | 150 |
200 | AYBPX/AYRPX | 200 | 240 | 48 | 129x106 | 105x80 | 11 | 60x12 | 150 |
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.