INFOLINKA
+420 703 438 986
Kód |
Průměr kruhu [mm] |
Šířka běžeckého pásu [mm] |
Typ ložiska |
Rozměry dlaždic [mm] |
Rozteč otvorů [mm] |
Průměr otvorů [mm] |
Dosah [mm] |
Celková výška [mm] |
Jednotková hmotnost [kg] |
Nosnost [kg] |
TPE-POB 80K1 | 80 | 32 | centrální jediná koule | 105x85 | 80X60 | 9 | - | 105 | 0,40 | 150 |
TPE-POB 100K1 | 100 | 36 | centrální jediná koule | 105X85 | 80X60 | 9 | - | 128 | 0,48 | 150 |
TPE-POB 125K1 | 125 | 37 | centrální jediná koule | 105x85 | 80X60 | 9 | - | 156 | 0,70 | 150 |
TPE-POBW 150K | 150 | 43 | dvojitý míč | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 190 | 1,70 | 350 |
TPE-POBW 160K | 160 | 50 | dvojitý míč | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 195 | 1.51 | 350 |
TPE-POBW 200K | 200 | 50 | dvojitý míč | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 235 | 1,87 | 350 |
jsme založili společnost
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Česká republika
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Česká republika
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30
Všeobecné obchodní podmínky