Potřebujete 3D model spojovacího prvku?
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.
Průměr kola (mm) | Ložisko (typ) | Průměr otvoru (mm) | Šířka náboje kola (mm) | Šířka kola (mm) | Nosnost (kg) |
30 | D | 5 | 21,5 | 15 | 20 |
40 | D | 7-8 | 22 | 18 | 25 |
50 | D | 7-8 | 22 | 18 | 35 |
60 | D | 8-10 | 27 | 21,5 | 40 |
80 | D | 8-10 | 27 | 21,5 | 40 |
Zaregistrujte se a po schválení získáte přístup k naší databázi, kterou postupně rozšiřujeme.