INFOLINKA
Stopkové frézy HSS+TiAlN s řezy Z2/Z3, tvarů A-E
Tvrdost materiálu HV 0,05 ≅ 3300
Frézy s různými řezy Z2/Z3 a tvary zakončení A - E.
Z2 - fréza určena pro lehké slitiny, měď , mosaz, bronz a měkkou ocel. Řezná rychlost: 220÷250 m/min.
Z3 - fréza určena pro ocel a litinu. Řezná rychlost: 80÷220 m/min.
∅ | / | L | d | kód Z2 | kód Z3 | |
A - tvar válce |
6 | 20 | 60 | 6 | KR2603100106 | KR2603200106 |
8 | 30 | 70 | 6 | KR2603100108 | KR2603200108 | |
10 | 30 | 70 | 6 | KR2603100110 | KR2603200110 | |
12 | 30 | 70 | 6 | KR2603100112 | KR2603200112 | |
15 | 30 | 70 | 6 | KR2603100115 | KR2603200115 | |
B - tvar válce s kulovým zakončením |
6 | 20 | 60 | 6 | KR2603100206 | KR2603200206 |
8 | 30 | 70 | 6 | KR2603100208 | KR2603200208 | |
10 | 30 | 70 | 6 | KR2603100210 | KR2603200210 | |
12 | 30 | 70 | 6 | KR2603100212 | KR2603200212 | |
15 | 30 | 70 | 6 | KR2603100215 | KR2603200215 | |
C - tvar kužele |
6 | 20 | 60 | 6 | KR2603100306 | KR2603200306 |
8 | 30 | 70 | 6 | KR2603100308 | KR2603200308 | |
10 | 30 | 70 | 6 | KR2603100310 | KR2603200310 | |
12 | 30 | 70 | 6 | KR2603100312 | KR2603200312 | |
15 | 30 | 70 | 6 | KR2603100315 | KR2603200315 | |
D - tvar střely |
6 | 20 | 60 | 6 | KR2603100406 | KR2603200406 |
8 | 30 | 70 | 6 | KR2603100408 | KR2603200408 | |
10 | 30 | 70 | 6 | KR2603100410 | KR2603200410 | |
12 | 30 | 70 | 6 | KR2603100412 | KR2603200412 | |
15 | 30 | 70 | 6 | KR2603100415 | KR2603200415 | |
E - tvar koule |
6 | 5 | 50 | 6 | KR2603100506 | KR2603200506 |
8 | 7 | 52 | 6 | KR2603100508 | KR2603200508 | |
10 | 9 | 54 | 6 | KR2603100510 | KR2603200510 | |
12 | 10 | 55 | 6 | KR2603100512 | KR2603200512 | |
15 | 14 | 59 | 6 | KR2603100515 | KR2603200515 |