KPE-POB

Lisovaný pozinkovaný ocelový plech v otočné hlavě s dvojitým kuličkovým ložiskem a těsněním hlavy.

Kód

Průměr kruhu

[mm]

Šířka běžeckého pásu

[mm]

Typ ložiska

Rozměry dlaždic

[mm]

Rozteč otvorů

[mm]

Průměr otvorů

[mm]

Dosah

[mm]

Celková výška

[mm]

Jednotková hmotnost

[kg]

Nosnost

[kg]

KPE-POB 80K1 80 32 centrální jediná koule 105x85 80X60 9 34 105 0,54 150
KPE-POB 100K1 100 36 centrální jediná koule 105X85 80X60 9 34 128 0,60 150
KPE-POB 125K1 125 37 centrální jediná koule 105x85 80X60 9 32 156 0,72 150
KPE-POBW 150K 150 43 dvojitý míč 135x110 105x80 11 53 190 2.08 350
KPE-POBW 160K 160 50 dvojitý míč 135x110 105x80 11 53 195 1,90 350
KPE-POBW 200K 200 50 dvojitý míč 135x110 105x80 11 53 235 2.26 350
Neplatný vstup
Zadejte celé jméno
Zadejte validní emailovou adresu
Zadejte vaše telefonní číslo
Vyberte co vás zajímá
Neplatný vstup