Kolečko typ EPBS/EPRS/EPCS s brzdou

  • kolečko s nábojem s polyamidovým pouzdrem (EPBS), nábojem s válečkovým ložiskem (EPRS) nebo s nábojem s kuličkovým ložiskem (EPCS)
  • otočný talířový nosič v lisovaném a pozinkovaném plechu s rotační sestavou s dvojitou řadou kuliček
Průměr kola (mm) Ložisko (typ) Nosnost (kg) Výška (mm) Vychýlení (mm) Velikost desky (mm x mm) Rozteč otvorů pro šrouby (mm x mm) Průměr otvorů pro šrouby (mm) Šířka a průměr vidlice (mm x mm) Celkový poloměr otáčení páky přední brzdy (mm) Celkový poloměr otáčení páky zadní brzdy (mm
80 EPBS/EPRS/EPCS 50 108 32 100x80 80x60 9 40x8 116 -
100 EPBS/EPRS/EPCS 70 127 32 100x80 80x60 9 40x8 116 -
125L EPBS/EPRS/EPCS 100 155 39 100x80 80x60 9 44x8 124 -
125 EPBS/EPRS/EPCS 110 160 47 117x85 80x60 9 44x8 130 -
140 EPBS/EPRS/EPCS 140 178 47 117x85 80x60 9 44x8 128 -
150S EPBS/EPRS/EPCS 140 184 47 117x85 80x60 9 44x8 129 -
150 EPBS/EPRS/EPCS 150 184 47 133x106 105x80 11 48x10 144 -
160 EPBS/EPRS/EPCS 160 190 47 133x106 105x80 11 48x10 144 -
160P EPBS/EPRS/EPCS 160 208 56 132x110 105x80 11 60x12 156 -
180 EPBS/EPRS/EPCS 180 218 56 132x110 105x80 11 60x12 156 -
200 EPBS/EPRS/EPCS 220 240 56 132x110 105x80 11 60x12 158 -
225 EPBS/EPRS/EPCS 225 250 56 132x110 105x80 11 60x12 - -
250 EPBS/EPRS/EPCS 300 310 80 186x170 186x170 14 79x18 - 134
280 EPBS/EPRS/EPCS 350 325 80 186x170 186x170 14 79x18 - 133
Neplatný vstup
Zadejte celé jméno
Zadejte validní emailovou adresu
Zadejte vaše telefonní číslo
Vyberte co vás zajímá
Neplatný vstup