Kolečko typ M-AGP s brzdou

  • střední otočný držák s deskou v lisovaném a pozinkovaném plechu s rotujícím nábojem z dvojité řady kuliček
  • samosvorná matice náboje
Průměr kola (mm) Ložisko (typ) Nosnost (kg) Výška kola (mm) Vychýlení (mm) Velikost desky (mm x mm) Rozteč otvorů pro šrouby (mm x mm) Průměr otvorů pro šrouby (mm) Šířka a průměr vidlice (mm x mm) Celkový poloměr otáčení páky přední brzdy Celkový poloměr otáčení páky zadní brzdy
80 M-AGP 150 108 32 100x80 80x60 9 40x8 114 -
100 M-AGP 180 127 33 100x80 80x60 9 40x8 117 -
125 M-AGP 200 159 46 117x85 80x60 9 44x8 130 -
150 M-AGP 220 186 47 133x106 105x80 11 48x10 144 -
175 M-AGP 300 216 55 132x110 105x80 11 60x12 156 -
200 M-AGP 300 240 56 132x110 105x80 11 60x12 157 -
250 M-AGP 750 309 80 186x170 140x105 14 79x18 - 134
Neplatný vstup
Zadejte celé jméno
Zadejte validní emailovou adresu
Zadejte vaše telefonní číslo
Vyberte co vás zajímá
Neplatný vstup