DIN 479

din 479 n

ddp maxkz1 minsa1L
M5 3,5 5 1,25 5,0 2,0 -
M6 4,0 6 1,50 6,0 2,5 16-25
M8 5,5 8 2,00 8,0 3,0 20-50
M10 7,0 10 2,50 10,0 3,5 25-60
M12 8,5 12 3,00 13,0 4,0 35-80
M16 12,0 16 4,00 17,0 5,0 50-120
M20 15,0 20 5,00 22,0 6,0 -
M24 18,0 22 6,00 24,0 7,0 -
Neplatný vstup
Zadejte celé jméno
Zadejte validní emailovou adresu
Zadejte vaše telefonní číslo
Vyberte co vás zajímá
Neplatný vstup