DIN 404

din 404 n

d2 k n t otvor v hlavě šroubu e délka závitu
M3 5,5 40 0,8 1,0 1,5 1,5 19,0
M4 7,0 5,0 1,0 1,4 2,0 2,0 22,0
M5 8,5 6,5 1,2 1,7 2,5 2,5 25,0
M6 10,0 8,0 1,6 2,2 3,0 3,0 28,0
M8 13,0 10,0 2,0 2,7 4,0 4,0 34,0
M10 16,0 12,5 2,5 3,5 5,0 5,0 40,0
Neplatný vstup
Zadejte celé jméno
Zadejte validní emailovou adresu
Zadejte vaše telefonní číslo
Vyberte co vás zajímá
Neplatný vstup