INFOLINKA
d | dk max | kmax | L |
---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 6 - 20 |
M4 | 7,5 | 2,20 | 6 - 20 |
M5 | 9,2 | 2,50 | 8 - 25 |
M6 | 11,0 | 3,00 | 10 - 30 |
M8 | 14,5 | 4,00 | 16 - 40 |
d | dk max | kmax | L |
---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 6 - 20 |
M4 | 7,5 | 2,20 | 6 - 20 |
M5 | 9,2 | 2,50 | 8 - 25 |
M6 | 11,0 | 3,00 | 10 - 30 |
M8 | 14,5 | 4,00 | 16 - 40 |
SARIV - Němčík s.r.o.
739 53 Třanovice 290
Czech Republic
Frýdecká 765/394
719 00 Ostrava Kunčice
Czech Republic
Monday - Friday 7:00 - 15:30
General Terms and Conditions of Sale