Trhací nýt pevnostní, zapuštěná hlava (Magnalock, Farbolt)


| D | L | Rozsah S | Tah (N) | Střih (N) | Balení | Hmotnost (1000ks/kg) |
| 6.4 | 10.5 | 2.8 - 4.8 | 4400 | 3400 | 500 | 5,3 |
| 6.4 | 12.5 | 4.8 - 6.8 | 4400 | 3400 | 500 | 5,6 |
| 6.4 | 14.5 | 6.8 - 8.8 | 4400 | 3400 | 500 | 5,9 |
| 6.4 | 16.5 | 8.8 - 10.8 | 4400 | 3400 | 500 | 6,3 |
| 6.4 | 18.5 | 10.8 - 12.8 | 4400 | 3400 | 500 | 6,7 |
| 6.4 | 20.5 | 12.8 - 14.8 | 4400 | 3400 | 500 | 7,1 |



|