Trhací nýt plochá hlava


| D | L | Rozsah S | Tah (N) | Střih (N) | Balení | Karton | Hmotnost (1000ks/kg) |
| 3,2 | 6 | 0,5-3,0 | 2.500 N | 1.900 N | |||
| 3,2 | 8 | 3,0-5,0 | 2.500 N | 1.900 N | |||
| 3,2 | 10 | 5,0-6,5 | 2.500 N | 1.900 N | |||
| 3,2 | 12 | 6,5-8,5 | 2.500 N | 1.900 N | |||
| 4 | 8 | 2,5-4,5 | 3.500 N | 2.700 N | |||
| 4 | 10 | 4,5-6,5 | 3.500 N | 2.700 N | |||
| 4 | 12 | 6,5-8,5 | 3.500 N | 2.700 N | |||
| 4 | 15 | 8,5-11,0 | 3.500 N | 2.700 N | |||
| 4,8 | 8 | 1,5-4,0 | 5.000 N | 4.000 N | |||
| 4,8 | 10 | 4,0-6,0 | 5.000 N | 4.000 N | |||
| 4,8 | 12 | 6,0-8,0 | 5.000 N | 4.000 N | |||
| 4,8 | 14 | 7,0-9,5 | 5.000 N | 4.000 N | |||
| 4,8 | 16 | 8,0-11,0 | 5.000 N | 4.000 N | |||
| 4,8 | 18 | 11,0-13,0 | 5.000 N | 4.000 N | |||
| 4,8 | 20 | 13,0-16,0 | 5.000 N | 4.000 N |



|