Rozpěrná nýtovací matice

.jpg)
| Kód | Označení | d | Rozmezí e | Otvor | B | D | L | S | Střih (N) | Tah (N) |
| M4 | M4 | 0.4 - 4.7 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 16.8 | 1.6 | 1217 | 1521 | |
| M4 | M4 | 4.7 - 9.5 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 22.0 | 1.6 | 1442 | 1803 | |
| M5 | M5 | 0.4 - 4.7 | 10.0 | 13.9 | 10.0 | 18.4 | 1.6 | 1811 | 2263 | |
| M5 | M5 | 4.7 - 9.5 | 10.0 | 13.9 | 10.0 | 23.2 | 1.6 | 1886 | 2283 | |
| M6 | M6 | 0.4 - 4.7 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.4 | 1.6 | 2277 | 2846 | |
| M6 | M6 | 4.7 - 9.5 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 23.0 | 1.6 | 2401 | 3001 | |
| M8 | M8 | 5.0 - 12.0 | 3778 | 4723 |



|