Matice v kleci pro kruhové otvory



| Závit | Tloušťka materiálu | Kód | A +0.4 | B +0.1 | E | Otvor +0.1 |
| M4 | 0.7 - 4.0* | T 414 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
| M4 | 1.5 - 5.0 | T 414 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
| M5 | 0.7 - 4.0* | T 415 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
| M5 | 1.5 - 5.0 | T 415 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
| M6 | 0.7 - 4.0* | T 416 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
| M6 | 1.5 - 5.0 | T 416 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
| M8 | 1.0 - 6.0* | T 418 | 18 | 12.8 | 0.9 | 13.2 |
| M8 | 1.5 - 7.0 | T 418 | 18 | 12.8 | 0.9 | 13.2 |



|