Matice v kleci standardní



| Ocelová | klec - pérová ocel, matice ocel |
| Nerezová | klec - nerezová ocel, matice: nerezová ocel |
| Kombinovaná | klec - nerezová ocel, matice: ocel |
| Závit | Síla materiálu | Kód | A +0.6 | B ±0.5 | C ±0.3 | D | E | F ±0.3 | G ±0.1 | Otvor |
| M3 | 0.3 - 0.9 | 5303 - A | 9.3 | 8.8 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 9.7 | 3.6 | 5.3 |
| M3 | 1.0 - 1.6 | 5303 - B | 5.9 | |||||||
| M3 | 1.7 - 2.3 | 5303 - C | 6.6 | |||||||
| M3 | 2.4 -3.1 | 5303 - D | 7.4 | |||||||
| M4 | 0.3 - 0.9 | 5304 - A | 9.3 | 8.8 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 9.7 | 3.6 | 6.7 |
| M4 | 1.0 - 1.6 | 5304 - B | 5.9 | |||||||
| M4 | 1.7 - 2.3 | 5304 - C | 6.6 | |||||||
| M4 | 2.4 -3.1 | 5304 - D | 7.4 | |||||||
| M5 | 0.3 - 0.9 | 5305 - A | 9.3 | 8.8 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 9.7 | 3.6 | 8.3 |
| M5 | 1.0 - 1.6 | 5305 - B | 5.9 | |||||||
| M5 | 1.7 - 2.3 | 5305 - C | 6.6 | |||||||
| M5 | 2.4 -3.1 | 5305 - D | 7.4 | |||||||
| M3 | 0.7 - 1.6 | 673 - A | 10.5 | 10.0 | 7.2 | 6.5 | 0.45 | 10.3 | 5.0 | 6.7 |
| M4 | 0.7 - 1.6 | 674 - A | 10.5 | 10.0 | 7.2 | 6.5 | 0.45 | 10.3 | 5.0 | 6.7 |
| M5 | 0.7 - 1.6 | 675 - A | 10.5 | 10.0 | 7.2 | 6.5 | 0.45 | 10.3 | 5.0 | 6.7 |
| M4 | 0.7 - 1.6 | 834 - A | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 7.2 | 0.45 | 12.2 | 6.0 | 8.3 |
| M4 | 1.7 - 2.5 | 834 - B | 9.0 | |||||||
| M4 | 2.6 - 3.5 | 834 - C | 10.0 | |||||||
| M4 | 3.6 - 4.5 | 834 - D | 11.0 | |||||||
| M5 | 0.7 - 1.6 | 835 - A | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 7.2 | 0.45 | 12.2 | 6.0 | 8.3 |
| M5 | 1.7 - 2.5 | 835 - B | 9.0 | |||||||
| M5 | 2.6 - 3.5 | 835 - C | 10.0 | |||||||
| M5 | 3.6 - 4.5 | 835 - D | 11.0 | |||||||
| M6 | 0.7 - 1.6 | 836 - A | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 7.2 | 0.45 | 12.2 | 6.0 | 8.3 |
| M6 | 1.7 - 2.5 | 836 - B | 9.0 | |||||||
| M6 | 2.6 - 3.5 | 836 - C | 10.0 | |||||||
| M6 | 3.6 - 4.5 | 836 - D | 11.0 | |||||||
| M4 | 0.7 - 1.6 | 954 - A | 13.5 | 12.7 | 8.7 | 8.2 | 0.5 | 13.5 | 7.2 | 9.5 |
| M4 | 1.7 - 2.6 | 954 - B | 9.7 | |||||||
| M4 | 2.7 - 3.5 | 954 - C | 10.2 | |||||||
| M5 | 0.7 - 1.6 | 955 - A | 13.5 | 12.7 | 8.7 | 8.2 | 0.5 | 13.5 | 7.2 | 9.5 |
| M5 | 1.7 - 2.6 | 955 - B | 9.7 | |||||||
| M5 | 2.7 - 3.5 | 955 - C | 10.2 | |||||||
| M6 | 0.7 - 1.6 | 956 - A | 13.5 | 12.7 | 8.7 | 8.2 | 0.5 | 13.5 | 7.2 | 9.5 |
| M6 | 1.7 - 2.6 | 956 - B | 9.7 | |||||||
| M6 | 2.7 - 3.5 | 956 - C | 10.2 | |||||||
| M6 | 1.2 - 2.2 | 1006 - B | 15.0 | 11.3 | 9.7 | 9.5 | 0.5 | 15.0 | 6.0 | 10.0 |
| M6 | 0.7 - 1.6 | 1236 - A | 16.5 | 16.0 | 10.4 | 7.5 | 0.6 | 17.5 | 7.6 | 12.3 |
| M6 | 1.7 - 3.0 | 1236 - B | 11.5 | |||||||
| M6 | 2.7 - 3.5 | 1236 - C | 13.0 | |||||||
| M8 | 0.7 - 1.6 | 1238 - A | 16.5 | 16.0 | 10.4 | 7.5 | 0.6 | 17.5 | 7.6 | 12.3 |
| M8 | 1.7 - 3.0 | 1238 - B | 11.5 | |||||||
| M8 | 3.1 - 4.0 | 1238 - C | 13.0 | |||||||
| M8 | 0.7 - 1.6 | 1231 - A | 16.5 | 16.0 | 10.4 | 7.5 | 0.6 | 17.5 | 7.6 | 12.3 |
| M8 | 1.7 - 3.0 | 1231 - B | 11.5 | |||||||
| M8 | 3.1 - 4.0 | 1231 - C | 13.0 | |||||||
| M6 | 0.7 - 1.6 | 1236 - AQ | 16.5 | 16.0 | 10.4 | 10.5 | 0.6 | 16.6 | 7.8 | 12.3 |
| M6 | 1.8 - 3.2 | 1236 - BQ | 12.0 | |||||||
| M6 | 3.3 - 4.7 | 1236 - CQ | 13.5 | |||||||
| M6 | 4.8 - 6.2 | 1236 - DQ | 15.0 | |||||||
| M8 | 0.7 - 1.6 | 1238 - AQ | 16.5 | 16.0 | 10.4 | 10.5 | 0.6 | 16.6 | 7.8 | 12.3 |
| M8 | 1.8 - 3.2 | 1238 - BQ | 12.0 | |||||||
| M8 | 3.3 - 4.7 | 1238 - CQ | 13.5 | |||||||
| M8 | 4.8 - 6.2 | 1238 - DQ | 15.0 | |||||||
| M10 | 0.7 - 1.6 | 1231 - AQ | 16.5 | 16.0 | 10.4 | 10.5 | 0.6 | 16.6 | 7.8 | 12.3 |
| M10 | 1.8 - 3.2 | 1231 - BQ | 12.0 | |||||||
| M10 | 3.3 - 4.7 | 1231 - CQ | 13.5 | |||||||
| M10 | 4.8 - 6.2 | 1231 - DQ | 15.0 | |||||||
| M6 | 0.7 - 1.6 | 1236 - A1 | 16.7 | 14.0 | 10.4 | 7.5 | 0.6 | 17.5 | 7.6 | 12.3 |
| M6 | 1.8 - 3.2 | 1236 - B1 | 12.0 | |||||||
| M8 | 0.7 - 1.6 | 1238 - A1 | 16.7 | 14.0 | 10.4 | 7.5 | 0.6 | 17.5 | 7.6 | 12.3 |
| M8 | 1.8 - 3.2 | 1238 - B1 | 12.0 | |||||||
| M10 | 0.7 - 1.6 | 1231 - A1 | 16.7 | 14.0 | 10.4 | 7.5 | 0.6 | 17.5 | 7.6 | 12.3 |
| M10 | 1.8 - 3.2 | 1231 - B1 | 12.0 | |||||||
| M12 | 1.0 - 1.7 | 5132 - A | 20 | 19.4 | 13.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14 |
| M12 | 1.8 - 3.2 | 5132 - B | 15 | |||||||
| M12 | 3.3 - 4.7 | 5132 - C | 16.5 | |||||||
| M12 | 4.8 - 6.2 | 5132 - D | 18 |



|