Lisovací sloupek se závitem
|
ocel pozinkovaná |
pro materiál tvrdost max. 80HRB |
|
nerez 300 series (A2) |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
|
nerez 400 series |
pro nerez tvrdost max. 92HRB |
|
hliník |
pro materiál tvrdost max. 50HRB |
| Závit | D ±0.4 | L ±0.4 | H max | Min. síla materiálu | Otvor +0.08/-0.0 | Min. vzdálenost středu otvoru od kraje mater. | Pevnost v krutu (Nm) | Síla potřebná k vytlačení (N) |
| M2.5x0.45 | 4.1 | 6, 8, 10, 12, 15 | 1.95 | 1.0 | 2.5 | 5.4 | 1.09 | - |
| M3x0.5 | 4.6 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 5.6 | 2.3 | 1287 |
| M4x0.7 | 5.9 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 7.2 | 5.2 | 1847 |
| M5x0.8 | 6.5 | 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 | 2.7 | 1.0 | 5.0 | 7.2 | 7.1 | 2293 |
| M6x1.0 | 8.2 | 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35 | 3.0 | 1.6 | 6.0 | 7.9 | 14.8 | 2689 |
| M8x1.25 | 9.6 | 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 38 | 3.7 | 2.4 | 8.0 | 9.0 | 23.1 | 3841 |



| 
