Lisovací sloupek se závitem s malou hlavou



|
ocel pozinkovaná |
pro materiál tvrdost max. 80HRB |
| nerez 300 series (A2) | pro materiál tvrdost max. 70HRB |
| hliník | pro materiál tvrdost max. 50HRB |
| Závit | D ±0.4 | L ±0.4 | H max | Min síla materiálu | Otvor +0.08/-0.0 | Min. vzdálenost osy otvoru od kraje mater. | Pevnost v krutu (Nm) | Síla potřebná k vytlačení (N) |
| M2.5x0.45 | 3.15 | 6, 8, 10, 12, 15 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 1.12 | 454 |
| M3x0.5 | 3.65 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 1.31 | 471 |
| M3.5x0.6 | 4.15 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 3.8 | 1.76 | 498 |
| M4x0.7 | 4.65 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20,25, 30, 35 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 4.3 | 2.08 | 551 |
| M5x0.8 | 5.90 | 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 | 2.7 | 1.0 | 5.0 | 5.6 | 4.36 | 994 |



|