Lisovací matice plovoucí samojistná


|
ocel pozinkovaná |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
|
nerez 300 series (A2) |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
| Závit | Označení | A Max | Min. síla mater. | Otvor ±0.08 | B Max | C Max | D ±0.4 | h Max | Min. vzdálenost osy otvoru od kraje mater. | Pevnost v krutu (Nm) | Síla potřebná k vytlačení (N) |
| M3x0.5 | 3-1 | 0.97 | 1.0 | 7.4 | 7.38 | 7.4 | 9.1 | 4.83 | 7.62 | 2.25 | 1341 |
| M3x0.5 | 3-2 | 1.37 | 1.4 | 7.4 | 7.38 | 7.4 | 9.1 | 4.83 | 7.62 | 2.25 | 1340 |
| M4x0.7 | 4-1 | 0.97 | 1.0 | 9.4 | 9.38 | 9.3 | 11.2 | 5.33 | 8.64 | 6.77 | 1338 |
| M4x0.7 | 4-2 | 1.37 | 1.4 | 9.4 | 9.38 | 9.3 | 11.2 | 5.33 | 8.64 | 6.77 | 1784 |
| M5x0.8 | 5-1 | 0.97 | 1.0 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 11.9 | 6.86 | 9.14 | 7.90 | 1789 |
| M5x0.8 | 5-2 | 1.37 | 1.4 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 11.9 | 6.86 | 9.14 | 7.90 | 2009 |
| M6x1.0 | 6-2 | 1.37 | 1.4 | 13.1 | 12.96 | 13.1 | 15.3 | 7.88 | 10.67 | - | - |



|