Lisovací matice zůžená
|
nerez 300 series (A2) |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
| Rozměr | Ne samojistná | Samojistná | Závit | A max. | Síla mater. | Otvor ±0.08 | E ±0.13 | C 0.13 | D max. | T +0.4 | Min. vzdálenost osy otvoru od kraje mater. |
| M2x0.4 | M2 | 0.76 | 0.76 - 0.91 | 3.61 | 4.07 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 2.8 | ||
| M3x0.5 | M3 | 1.02 | 0.99 - 1.14 | 4.39 | 4.86 | 4.37 | 3.96 | 1.9 | 3.6 | ||
| M3x0.5 | M3 | 1.53 | 1.5 - 1.78 | 4.39 | 4.86 | 4.37 | 3.96 | 1.9 |
3.6 |
||
| M4x0.7 | M4 | 1.02 | 0.99 - 1.14 | 7.39 | 8.17 | 7.37 | 5.23 | 2.55 | 5.2 | ||
| M4x0.7 | M4 | 1.53 | 1.5 - 1.78 | 7.39 | 8.17 | 7.37 | 5.23 | 2.55 | 5.2 | ||
| M5x0.8 | M5 | 1.02 | 0.99 - 1.14 | 7.39 | 8.17 | 7.37 | 6.48 | 3.05 | 5.2 | ||
| M5x0.8 | M5 | 1.53 | 1.5 - 1.78 | 7.39 | 8.17 | 7.37 | 6.48 | 3.05 | 5.2 | ||
| M6x1.0 | M6 | 1.53 | 1.5 - 1.78 | 8.74 | 9.74 | 8.72 | 7.72 | 3.3 | 7.1 |



|