Lisovací matice nízká
|
nerez 300 series (A2) |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
| Závit | Označení | D Max | B ±0.2 | h Max | Síla mater. | Otvor +0.08/-0.00 | Min. vzdálenost osy otvoru od kraje mater. | Síla potřebná k vytlačení (N) |
| M2.5x0.45 | 2.5-1 | 4.35 | 4.8 | 1.5 | 1.53-2.3 | 4.4 | 6.0 | 886 |
| M2.5x0.45 | 2.5-2 | 2.3 | 2.32 a víc | |||||
| M3x0.5 | 3-1 | 4.35 | 4.8 | 1.5 | 1.53-2.3 | 903 | ||
| M3x0.5 | 3-2 | 2.3 | 2.32 a víc | |||||
| M3x0.5hr | 3-1hr | 5.35 | 6.4 | 1.5 | 1.53-2.3 | 5.4 | 6.5 | 1018 |
| M3x0.5hr | 3-2hr | 2.3 | 2.32 a víc | |||||
| M3.5x0.6 | 3.5-1 | 5.35 | 6.4 | 1.5 | 1.53-2.3 | |||
| M3.5x0.6 | 3.5-2 | 2.3 | 2.32 a víc | |||||
| M4x0.7 | 4-1 | 7.35 | 7.9 | 1.5 | 1.53-2.3 | 7.4 | 7.2 | 1063 |
| M4x0.7 | 4-2 | 2.3 | 2.32 a víc | |||||
| M5x0.8 | 5-1 | 7.85 | 9.5 | 1.5 | 1.53-2.3 | 7.9 | 8.0 | 1084 |
| M5x0.8 | 5-2 | 2.3 | 2.32 a víc | |||||
| M6x1.0 | 6-3 | 8.72 | 9.5 | 3.1 | 3.2-3.9 | 8.75 | 8.8 | 3722 |
| M6x1.0 | 6-4 | 3.9 | 4-4.7 | |||||
| M6x1.0 | 6-5 | 4.7 | 4.72 a víc |



| 
