Lisovací matice
|
ocel pozinkovaná |
pro materiál tvrdost max. 80HRB |
|
nerez 300 series (A2) |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
|
nerez 400 series |
pro nerez tvrdost max. 90HRB |
|
hliník |
pro materiál tvrdost max. 50HRB |
| Závit | Označení | Min. tloušťka mater. | D max | B ±0.2 | H ±0.10 | h max | Otvor +0.08/-0.00 | Min. vzdálenost osy otvoru od kraje mater. | Pevnost v krutu (Nm) | Síla potřebná k vytlačení (N) | Síla potřebná k zalisování hliník / ocel / nerez (kN) |
| M2x0.4 | 2-0 | 0.8 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 4.25 | 4.8 | 0.90 | 285 | 6.7 - 9.0 / 11.0. - 16.0 / 13.0 - 23.0 |
| 2-1 | 1.0 | 0.97 | 1.15 | 402 | |||||||
| 2-2 | 1.4 | 1.37 | 1.45 | 745 | |||||||
| M2.5x0.45 | 2-0 | 0.8 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 4.25 | 4.8 | 1.46 | 474 | |
| 2-1 | 1.0 | 0.97 | 1.68 | 555 | |||||||
| 2-2 | 1.4 | 1.37 | 2.10 | 1014 | |||||||
| M3x0.5 | 3-0 | 0.8 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 4.25 | 4.8 | 2.10 | 489 | |
| 3-1 | 1.0 | 0.97 | 2.70 | 572 | |||||||
| 3-2 | 1.4 | 1.37 | 2.34 | 1106 | |||||||
| M3x0.5hr | 3-0hr | 0.8 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 0.76 | 4.75 | 5.6 | 1.90 | 501 | |
| 3-1hr | 1.0 | 0.97 | 2.50 | 594 | |||||||
| 3-2hr | 1.4 | 1.37 | 2.90 | 1224 | |||||||
| M3.5x0.6 | 3.5-0 | 0.8 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 0.76 | 4.75 | 5.6 | 1.80 | 457 | 11.0 - 14.0 / 13.0 - 27.0 / - |
| 3.5-1 | 1.0 | 0.97 | 2.40 | 602 | |||||||
| 3.5-2 | 1.4 | 1.37 | 3.00 | 1189 | |||||||
| M4x0.7 | 4-0 | 0.8 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 0.76 | 5.4 | 6.9 | 3.10 | 506 | 11.0 - 14.0 / 17.5 - 28.0 / 21.0 - 33.0 |
| 4-1 | 1.0 | 0.97 | 4.20 | 689 | |||||||
| 4-2 | 1.4 | 1.37 | 5.00 | 1293 | |||||||
| M5x0.8 | 5-0 | 0.8 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 0.76 | 6.4 | 7.1 | 3.80 | 564 | 11.0 - 16.0 / 17.5 - 39.5 / 26.1 - 42.3 |
| 5-1 | 1.0 | 0.97 | 4.50 | 871 | |||||||
| 5-2 | 1.4 | 1.37 | 6.90 | 1487 | |||||||
| M6x1.0 | 6-0 | 1.2 | 8.72 | 11.5 | 4.1 | 1.37 | 8.75 | 8.6 | 17.80 | 1842 | 17.5 - 33.8 / 26.2 - 37.1 / 39.6 - 49.2 |
| 6-1 | 1.4 | 1.37 | 17.80 | 1842 | |||||||
| 6-2 | 2.3 | 2.21 | 17.90 | 1838 | |||||||
| M8x1.25 | 8-1 | 1.4 | 10.44 | 12.65 | 5.5 | 1.37 | 10.5 | 9.7 | 24.40 | 1859 | 17.8 - 33.9 / 26.3 - 37.3 / - |
| 8-2 | 2.3 | 2.21 | 29.60 | 1884 | |||||||
| M10x1.5 | 10-1 | 2.3 | 13.97 | 17.35 | 7.5 | 2.21 | 14.0 | 13.5 | 36.53 | 2017 | 22.1 - 36.8 / 31.3 - 50.4 /- |
| 10-2 | 3.2 | 3.50 | 36.76 | 2023 |



| 
