Distanční sloupek uzavřený
.jpg)


|
ocel pozinkovaná |
pro materiál tvrdost max. 80HRB |
|
nerez 300 series (A2) |
pro materiál tvrdost max. 70HRB |
|
nerez 400 series |
pro nerez tvrdost max. 88HRB |
|
hliník (na objednávku) |
pro materiál tvrdost max. 50HRB |
| Závit | Otvor +0.08/-0.00 | L ±0.20 | Min. síla materiálu | A | C +0.00/-0.13 | Min. vzdálenost osy otvoru od kraje mater. | Pevnost v krutu (Nm) | Síla potřebná k vytlačení (N) |
| M3x0.5 | 4.2 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 1.0 | 4.8 | 4.18 | 6.0 | 2.26 | 1012 |
| M3x0.5 (hrubý) | 5.4 | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 1.0 | 6.4 | 5.39 | 6.8 | 4.10 | 1879 |
| M4x0.7 | 7.2 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 1.3 | 7.9 | 7.10 | 8.0 | 8.48 | 2517 |
| M5x0.8 | 7.2 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | 1.3 | 7.9 | 7.10 | 8.0 | 8.48 | 2517 |
| L | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B min | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |



|